Lise Charmel
Splendeur Soie Bra
Sold Out
When it comes to magnifique French lingerie design, Lise Charmel maintains the standard of luxury. The Splendeur Soie collection is beautiful, elegant and timeless. This silk push-up bra gives a boost of va-va-voom to the bustline with stunningly embroidered tulle detail.
- True to size
- Thin adjustable spaghetti straps
- Satin silk cups inlaid with tulle embroidery
- Embroidered tulle at the back
- Designer Color: Splendeur Aurore
- Imported: Designed in France
- Hand wash recommended
- Silk: 24%, Polyurethane: 31%, Polyester: 27%, Polyamide: 15%, Elastane: 3%
Size Guide
Select your band width and see conversions below:
*For optimal viewing, tilt your phone in landscape mode.
Brava Sizing/ EURO | US | UK/AU | FRANCE |
---|---|---|---|
30A | 30A | 30A | 80A |
30B | 30B | 30B | 80B |
30C | 30C | 30C | 80C |
30D | 30D | 30D | 80D |
30E | 30DD | 30DD | 80E |
30F | 30E | 30E | 80F |
30G | 30F | 30F | 80G |
30H | 30G | 30FF | 80H |
30I | 30H | 30G | 80I |
30J | 30I | 30GG | 80J |
Brava Sizing/ EURO | US | UK/AU | FRANCE |
---|---|---|---|
32A | 32A | 32A | 85A |
32B | 32B | 32B | 85B |
32C | 32C | 32C | 85C |
32D | 32D | 32D | 85D |
32E | 32DD | 32DD | 85E |
32F | 32E | 32E | 85F |
32G | 32F | 32F | 85G |
32H | 32G | 32FF | 85H |
32I | 32H | 32G | 85I |
32J | 32I | 32GG | 85J |
Brava Sizing/ EURO | US | UK/AU | FRANCE |
---|---|---|---|
34A | 34A | 34A | 90A |
34B | 34B | 34B | 90B |
34C | 34C | 34C | 90C |
34D | 34D | 34D | 90D |
34E | 34DD | 34DD | 90E |
34F | 34E | 34E | 90F |
34G | 34F | 34F | 90G |
34H | 34G | 34FF | 90H |
34I | 34H | 34G | 90I |
34J | 34I | 34GG | 90J |
Brava Sizing/ EURO | US | UK/AU | FRANCE |
---|---|---|---|
36A | 36A | 36A | 95A |
36B | 36B | 36B | 95B |
36C | 36C | 36C | 95C |
36D | 36D | 36D | 95D |
36E | 36DD | 36DD | 95E |
36F | 36E | 36E | 95F |
36G | 36F | 36F | 95G |
36H | 36G | 36FF | 95H |
36I | 36H | 36G | 95I |
36J | 36I | 36GG | 95J |
Brava Sizing/ EURO | US | UK/AU | FRANCE |
---|---|---|---|
38A | 38A | 38A | 100A |
38B | 38B | 38B | 100B |
38C | 38C | 38C | 100C |
38D | 38D | 38D | 100D |
38E | 38DD | 38DD | 100E |
38F | 38E | 38E | 100F |
38G | 38F | 38F | 100G |
38H | 38G | 38FF | 100H |
38I | 38H | 38G | 100I |
38J | 38I | 38GG | 100J |
Brava Sizing/ EURO | US | UK/AU | FRANCE |
---|---|---|---|
40A | 40A | 40A | 105A |
40B | 40B | 40B | 105B |
40C | 40C | 40C | 105C |
40D | 40D | 40D | 105D |
40E | 40DD | 40DD | 105E |
40F | 40E | 40E | 105F |
40G | 40F | 40F | 105G |
40H | 40G | 40FF | 105H |
40I | 40H | 40G | 105I |
40J | 40I | 40GG | 105J |
Brava Sizing/ EURO | US | UK/AU | FRANCE |
---|---|---|---|
42A | 42A | 42A | 110A |
42B | 42B | 42B | 110B |
42C | 42C | 42C | 110C |
42D | 42D | 42D | 110D |
42E | 42DD | 42DD | 110E |
42F | 42E | 42E | 110F |
42G | 42F | 42F | 110G |
42H | 42G | 42FF | 110H |
42I | 42H | 42G | 110I |
42J | 42I | 42GG | 110J |
Brava Sizing/ EURO | US | UK/AU | FRANCE |
---|---|---|---|
44A | 44A | 44A | 115A |
44B | 44B | 44B | 115B |
44C | 44C | 44C | 115C |
44D | 44D | 44D | 115D |
44E | 44DD | 44DD | 115E |
44F | 44E | 44E | 115F |
44G | 44F | 44F | 115G |
44H | 44G | 44FF | 115H |
44I | 44H | 44G | 115I |
44J | 44I | 44GG | 115J |
Brava Sizing/ EURO | US | UK/AU | FRANCE |
---|---|---|---|
46A | 46A | 46A | 120A |
46B | 46B | 46B | 120B |
46C | 46C | 46C | 120C |
46D | 46D | 46D | 120D |
46E | 46DD | 46DD | 120E |
46F | 46E | 46E | 120F |
46G | 46F | 46F | 120G |
46H | 46G | 46FF | 120H |
46I | 46H | 46G | 120I |
46J | 46I | 46GG | 120J |
*For optimal viewing, tilt your phone in landscape mode.
Brava Sizing | GENERAL | US | UK/AU | EURO | FRANCE | ITALY |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XXS/XS | 0 | 6 | 32 | 34 | 0 |
XS | XS/S | 2 | 8 | 34 | 36 | 1 |
S | S/M | 4-6 | 10 | 36 | 38 | 2 |
M | M/L | 6-8 | 12 | 38 | 40 | 3 |
L | L/XL | 10-12 | 14 | 40 | 42 | 4 |
XL | XL/XXL | 12-14 | 16 | 42 | 44 | 5 |
XXL | XXL/3XL | 14-16 | 18 | 44 | 46 | 6 |